
4K / 上野東京・湘南新宿ライン E231系, E233系, 特急 スペーシアきぬがわ, あかぎ, E257, E261 踊り子 回送 多形式通過集!! JR東日本 川口駅, 西川口駅, 蕨駅
Youtube membership started.
You can access videos 1 ~2 weeks earlier than usual.
Recording and editing video take a lot of time (Average 7 hours), so your support is very helpful for me!!
youtube.com/channel/UCWjvNtfz1XBBxLN8su_vFlw/join
Thank you!!
This footage features Kawaguchi Station, Nishi-Kawaguchi Station, and Warabi Station on the JR East section between Akabane and Urawa.
You can see E231 and E233 series trains running on the Ueno-Tokyo Line and the Shonan-Shinjuku Line, as well as limited express trains such as Kinugawa, Akagi, and Spacia. Additionally, you can spot E257 and E261 series trains operating as the Odoriko from Tokyo Station in non-revenue service, along with EH500 locomotives hauling freight trains.
0:00 E231 Series Special Rapid Odawara 96.9km/h
0:21 E231 Series Local Atami 99.5km/h
0:33 E231 Series Local Kagohara 99.9km/h
0:53 E231 Series Special Rapid Takasaki 112.6km/h
1:14 E233 Series Local Zushi 100.6km/h
1:29 E231 Series Local Odawara 105.2km/h
1:47 Tobu 100 Series Spacia Kinugawa No.11 Kinugawa-Onsen 90.6km/h
2:01 E257 Series Kusatsu-Shima Naganohara-Kusatsuguchi 92.9km/h
2:22 E233 Series Local Takasaki 100.1km/h
2:33 E231 Series + E233 Series Local Utsunomiya
2:47 Tobu 100 Series Spacia Nikko Tobu-Nikko
2:57 E231 Series Local Utsunomiya 96.9km/h
3:09 E257 Series Out of Service 74.4km/h
3:31 E261 Series Out of Service 88.7km/h
3:46 E233 Series All Stops Minami-Urawa
4:11 E231 Series Local Zushi 93km/h
4:29 E233 Series Local Atami 95km/h
4:58 E231 Series Rapid Utsunomiya 114.7km/h
5:21 EH500 Freight Train Sapporo (Terminal) 89.8km/h
5:45 E257 Series Akagi Ueno 90.2km/h
6:05 E233 Series + E231 Series Local Kagohara 102.8km/h
6:28 E231 Series Local Atami 105.6km/h
6:54 E233 Series Local Odawara 96.3km/h
7:15 E231 Series Local Zushi 100km/h
7:38 253 Series Kinugawa Shinjuku 97.2km/h
7:58 E233 Series Rapid Utsunomiya 104.9km/h
8:23 EF210 Freight Train
8:42 E231 Series Special Rapid Takasaki 110.6km/h
9:03 E231 Series Local Atami 107.1km/h
9:23 Tobu 100 Series Out of Service 50.2km/h
9:56 E231 Series Special Rapid Odawara
10:06 E233 Series Local Koganei 102.2km/h
10:22 E231 Series + E233 Series Rapid Hiratsuka 108.3km/h
10:47 253 Series Out of Service 93.6km/h
11:04 E231 Series + E233 Series Local Hiratsuka 106.5km/h
11:24 E231 Series Local Atami 107.2km/h
11:45 E233 Series Out of Service 96.2km/h
12:04 E231 Series Local Atami 100.3km/h
12:20 E231 Series Local Koganei 106.1km/h
12:45 E231 Series Rapid Kōzu 99.7km/h
13:08 E231 Series + E233 Series Local Odawara 103.5km/h
13:26 E231 Series Local Hiratsuka 97km/h
13:58 E233 Series Rapid Hiratsuka 98.2km/h
14:28 E231 Series Local Hiratsuka 97.8km/h
14:48 E231 Series Rapid Hiratsuka 99.6km/h
15:12 E231 Series + E233 Series Local Atami 98.9km/h
15:34 E231 Series Local Zushi 106.7km/h
15:55 E231 Series Local Takasaki 93km/h
16:18 E233 Series Local Koganei 99km/h
16:34 253 Series Kinugawa Shinjuku 93.6km/h
16:50 E231 Series Local Koga 99.9km/h
17:13 E231 Series Local Utsunomiya 96.5km/h
17:35 E233 Series + E231 Series Local Utsunomiya 97.7km/h
18:00 E231 Series Local Kagohara 112.9km/h
18:19 E233 Series + E231 Series Rapid Utsunomiya 98.1km/h
18:41 E231 Series Rapid Utsunomiya 92.5km/h
19:04 E231 Series + E233 Series Local Hiratsuka 93.7km/h
19:34 E231 Series Local Utsunomiya 93km/h
19:55 E231 Series + E233 Series Special Rapid Odawara 98.9km/h
20:14 E231 Series + E233 Series Local Atami 95.5km/h
20:41 E231 Series Local Ueno 98.7km/h
21:01 E233 Series + E231 Series Local Utsunomiya 96.3km/h
21:20 E231 Series Local Hiratsuka 98.3km/h
21:38 E233 Series + E231 Series Local Atami 107.7km/h
21:58 E231 Series Local Koganei 88.2km/h
22:18 E231 Series Local Kagohara 89.5km/h
22:35 E233 Series + E231 Series Local Kagohara 79.1km/h
23:00 E231 Series + E233 Series Local Hiratsuka 98.3km/h
23:17 E231 Series Local Shinagawa 77.4km/h
23:41 E233 Series Out of Service 79.5km/h
24:05 E231 Series Out of Service 95.8km/h
24:28 E231 Series + E233 Series Local Takasaki 87km/h
24:51 E231 Series Local Utsunomiya 81.6km/h
25:15 E231 Series Out of Service 76.2km/h
25:36 E231 Series Local Ueno 97.3km/h
25:54 E233 Series All Stops Ōmiya
26:27 E233 Series + E231 Series Local Koganei 101.9km/h
26:42 E233 Series All Stops Ōmiya
27:18 E231 Series Local Zushi 99km/h
27:28 E233 Series All Stops Minami-Urawa
27:52 E233 Series + E231 Series Local Takasaki 97.5km/h
28:11 E233 Series All Stops Minami-Urawa
28:22 E231 Series Local Kagohara 107.1km/h
28:40 E233 Series All Stops Ōmiya
29:18 E233 Series + E231 Series Special Rapid Takasaki
29:28 E233 Series All Stops Ōmiya
29:53 E261 Series Out of Service
30:03 E233 Series All Stops Minami-Urawa
30:31 E233 Series Local Zushi
30:41 E233 Series All Stops Minami-Urawa
31:13 E233 Series All Stops Ōmiya
32:01 E233 Series + E231 Series Local Koganei 73.4km/h
32:13 E233 Series Rapid Ōfuna
32:36 E257 Series Out of Service 81.1km/h
32:58 E233 Series All Stops Minami-Urawa
コメント